I II I- - - - 5712 8924 RELEVE nø 2578 24 1 157238 49046 4997 1460 6 40 1 PINEDE - CHAMP DE MARTHE
I III=I- - - - 5712 8925 RELEVE nø 2578 25 1 157239 49047 4994 1480 6 40 1 TREMBLAIE - CHAMP DE MARTHE
I III- - - - - 5713 5281 RELEVE nø 1455 4 2 92329 49367 4896 1350 4 96 2 BOIS DES TARDEES RIVE G UBAYE A JAUSI
I III- - - - - 5714 1028 RELEVE nø 244 18 2 16883 49430 4451 1280 4 154 1 CHORGES 7-8
I III- - - - - 5715 8927 RELEVE nø 2578 50 1 157264 49056 4992 1570 6 40 1 TREMBLAIE A MERCURIALE
I II
I II I- - - - 5716 8917 RELEVE nø 2578 14 1 157228 49051 4993 1650 6 40 1 PINEDE
I II I- - - - 5716 8918 RELEVE nø 2578 17 1 157231 49053 4999 1580 6 40 1 PINEDE
I II==I- - - - 5717 8916 RELEVE nø 2577 31 1 157178 49051 4995 1640 6 40 1 PINEDE
I II - - - - - 5718 8915 RELEVE nø 2577 29 1 157176 49062 4999 1500 6 40 1 PINEDE
I II 5719
I II
I II I- - - - 5720 2615 RELEVE nø 686 12 2 44531 50585 4692 1260 73 169 2 MONTGIROD, FORET GOLLARDS, SE
I II II- - - - 5720 3795 RELEVE nø 1125 5 3 67902 50685 4921 1260 73 54 3 TARENTAISE
I IIII - - - - 5721 3796 RELEVE nø 1125 5 4 67903 50685 4921 1350 73 54 3 TARENTAISE
I III- - - - - 5722 3793 RELEVE nø 1125 5 1 67900 50685 4921 1000 73 54 3 TARENTAISE
I III- - - - - 5723 3794 RELEVE nø 1125 5 2 67901 50685 4921 1250 73 54 3 TARENTAISE
I II - - - - - 5724 3797 RELEVE nø 1125 5 5 67904 50685 4921 1400 73 54 3 TARENTAISE
I II 5725
I II
I II I - - - 5726 2026 RELEVE nø 386 1 9 27783 49709 4563 1500 5 58 2 VALLEE DE LA BIAYSSE, DORMILLOUSE
I II===I - - - 5726 4797 RELEVE nø 1305 5 9 82585 49709 4578 1500 5 58 2 VALLEE DE LA BIAYSSE DORMILLOUSE S
I II - - - - - 5727 4787 RELEVE nø 1305 2 2 82538 49854 4602 1450 5 101 2 LES CLAUX S
I II
I III- - - - - 5728 5280 RELEVE nø 1455 4 1 92328 49298 4796 1350 4 19 2 CHEMIN GOUDESSART PONT CONCHETTE, NE
I III- - - - - 5728 8914 RELEVE nø 2577 21 1 157168 49057 4989 1620 6 40 1 PINEDE PRES DE BOUSSIERA
I III- - - - - 5729 3591 RELEVE nø 1101 1 5 66315 47289 -935 1350 AN 0 0 2 APRES PAL VERS ARINSAL, SW
I II 5730
I II 5731
I II
I III- - - - - 5732 6924 RELEVE nø 1895 2 2 125710 49000 5183 1550 6 16 2 DESSUS RTE BEUIL COL COUILLOLE, FRACHE
I III- - - - - 5732 6932 RELEVE nø 1895 5 4 125725 48970 5179 1420 6 16 2 VERSANT GCHE VALLON ST-PIERRE, WNW
I III- - - - - 5733 8904 RELEVE nø 2576 49 1 157122 49036 4995 1230 6 40 1 CHENAIE FRAICHE
I III- - - - - 5734 3448 RELEVE nø 1042 1 7 63693 49284 4798 1660 4 19 2 BOIS GAUDEISSART BARCELONNETTE, ALARIS
I III
I IIII - - - - 5735 1009 RELEVE nø 244 15 9 16845 49019 5743 1830 6 163 1 LE BOREON 7-8
I IIII - - - - 5735 6931 RELEVE nø 1895 5 2 125723 49013 5156 1470 6 16 2 FORET GARNIER, RVE GCHE GARNIER, N
I IIII - - - - 5736 6933 RELEVE nø 1895 6 3 125730 48991 5190 1550 6 16 2 VERSANT GCHE VALLON COUILLOLE, NE
I III 5737
I III- - - - - 5738 8928 RELEVE nø 2581 82 1 157322 48986 5092 1675 6 71 1 COL DE VALBERG
I III- - - - - 5739 6923 RELEVE nø 1895 2 1 125709 48957 5129 1700 6 16 2 DESSUS CHEMIN BEUIL ILLONSE, SW
I III- - - - - 5740 6930 RELEVE nø 1895 5 1 125722 49013 5156 1470 6 16 2 FORET GARNIER, RVE GCHE GARNIER, N
I II 5741
I II 5742
|